


类别:空 HPMC 胶囊
羟丙基甲基纤维素空胶囊作为一种新型植物胶囊,具有溶出度大、耐湿性高、蒸汽透过量低等特点,并以其独特的来源、成熟的工艺和多方面的技术优势,为制剂行业提供了更大的发展空间。
答:天然产物
HPMC Vegetable empty Capsules is HPMC base and is from natural vegetable fiber. HPMC empty capsules are recognized by many countries as a valid vegetable alternative for gelatin capsules. HPMC empty capsules are non-toxic Vegan.
B:稳定性
HPMC植物胶囊适用于吸湿性产品。即使内容物吸收水分至非常低的水平,HPMC 空胶囊仍保持不易碎且稳定。它是吸湿性内容物的优秀输送工具。
C:运行性和适用性
HPMC vegetable capsules are as resilient and flexible as gelatin capsules, it run verywell on all makes of high speed automatic encapsulation machine (over 99.9%).
D:一致性
我们的HPMC空心胶囊的外观和技术参数批次之间非常一致,与高质量的明胶胶囊相似。
规格
| 模式 | 外径(毫米) | 长度(毫米)±0.4 | 锁定长度(mm)±0.5 | 重量差(毫克) | |
| 000# | 帽 | 9.80-9.90 | 13.10 | 25.7 | ±10 |
| 身体 | 9.44-9.54 | 22:00 | |||
| 00# | 帽 | 8.50-8.60 | 11.80 | 23.4 | ±8 |
| 身体 | 8.15-8.25 | 20.20 | |||
| 0# | 帽 | 7.61-7.71 | 10.90 | 21.7 | ±6 |
| 身体 | 7.30-7.40 | 18.60 | |||
| 1# | 帽 | 6.90-7.00 | 9.80 | 19.3 | ±5 |
| 身体 | 6.61-6.69 | 16.50 | |||
| 2# | 帽 | 6.32-6.40 | 9.00 | 17.8 | ±4 |
| 身体 | 6.05-6.13 | 15.30 | |||
| 3# | 帽 | 5.79-5.87 | 8.10 | 15.7 | ±3 |
| 身体 | 5.53-5.61 | 13.60 | |||
| 4# | 帽 | 5.28-5.36 | 7.20 | 14.2 | ±3 |
| 身体 | 5.00-5.08 | 12.20 | |||
| 5# | 帽 | 4.87-4.95 | 6.40 | 11.2 | ±3 |
| 身体 | 4.56-4.64 | 9.20 | |||
生产流程

包装PE袋+铝箔袋+六面泡沫板+纸箱(尺寸:56*44*74cm)
| 尺寸 | 数量 |
| 00# | 70,000 件/箱 |
| 0# | 100,000 件/箱 |
| 1# | 140,000 件/箱 |
| 2# | 160,000 件/箱 |
| 3# | 200,000 件/箱 |
| 4# | 300,000 件/箱 |
请立即联系我们,了解有关我们产品的更多信息,并了解我们如何帮助您走得更远。请致电我们的区域办事处或填写我们的联系表以开始使用。
版权 ©河北高泽生物科技有限公司保留所有权利。隐私策略