


Catégories :Capsule HPMC vide
| Mode | Diamètre extérieur (mm) | Longueur (mm) ±0,4 | Longueur verrouillée (mm) ±0,5 | Différence de poids (mg) | |
| 000# | Capuchon | 9h80-9h90 | 13h10 | 25,7 | ±10 |
| Corps | 9h44-9h54 | 22h00 | |||
| 00# | Capuchon | 8h50-8h60 | 11h80 | 23.4 | ±8 |
| Corps | 8h15-8h25 | 20h20 | |||
| 0# | Capuchon | 7.61-7.71 | 10h90 | 21,7 | ±6 |
| Corps | 7h30-7h40 | 18h60 | |||
| 1# | Capuchon | 6h90-7h00 | 9h80 | 19.3 | ±5 |
| Corps | 6.61-6.69 | 16h50 | |||
| 2# | Capuchon | 6h32-6h40 | 9h00 | 17.8 | ±4 |
| Corps | 6.05-6.13 | 15h30 | |||
| 3# | Capuchon | 5.79-5.87 | 8.10 | 15.7 | ±3 |
| Corps | 5.53-5.61 | 13h60 | |||
| 4# | Capuchon | 5.28-5.36 | 7h20 | 14.2 | ±3 |
| Corps | 17h00-17h08 | 12h20 | |||
| 5# | Capuchon | 4,87-4,95 | 6h40 | 11.2 | ±3 |
| Corps | 4.56-4.64 | 9h20 | |||
EmballageSac PE + sac en papier d'aluminium + panneau de mousse à six surfaces + carton (taille: 56*44*74 cm)| Taille | Quantité |
| 00# | 70 000 pièces/carton |
| 0# | 100 000 pièces/carton |
| 1# | 140 000 pièces/carton |
| 2# | 160 000 pièces/carton |
| 3# | 200 000 pièces/carton |
| 4# | 300 000 pièces/carton |
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos produits et découvrir comment nous pouvons vous aider à aller plus loin. Appelez-nous à notre bureau régional ou remplissez notre formulaire de contact pour commencer.
Nous sommes disposés à coopérer de tout cœur avec des amis de l’industrie pharmaceutique nationale et étrangère pour développer un énorme marché et créer un avenir meilleur.
Les conditions de production telles que l'aménagement de l'entreprise, la conception de l'usine et la sélection des équipements sont toutes conformes aux exigences de la norme de gestion de la qualité de la production pharmaceutique. Il s'agit d'une nouvelle entreprise de production de capsules vides moderne, standardisée et à grande échelle.
Copyright ©Hebei Gaoze Biotech Co., Ltd.Tous droits réservés. Politique de confidentialité